Cennik
| TOMOGRAFIA KOMPUEROWA |
CENA |
| Tomografia Komputerowa Głowy | 200,00 |
| Tomografia Komputerowa perfuzji mózgu | 320,00 |
| Tomografia Komputerowa Oczodołów | 210,00 |
| Tomografia Komputerowa Twarzoczaszki | 210,00 |
| Tomografia Komputerowa Kości skroniowej (uszy) | 240,00 |
| Tomografia Komputerowa Zatok | 200,00 |
| Tomografia Komputerowa Szyi | 240,00 |
| Tomografia Komputerowa Krtani, nosogardła | 240,00 |
| Tomografia Komputerowa SPC - kręgosłup szyjny | 270,00 |
| Tomografia Komputerowa SPT - kręgosłup piersiowy | 270,00 |
| Tomografia Komputerowa SPL - kręgosłup lędźwiowy | 270,00 |
| Tomografia Komputerowa Klatki piersiowej (w tym HRCT) | 270,00 |
| Tomografia Komputerowa Klatki piersiowej - wolumetria | 350,00 |
| Tomografia Komputerowa perfuzja płuc | 340,00 |
| Tomografia Komputerowa perfuzja wątroby | 340,00 |
| Tomografia Komputerowa perfuzja nerek | 340,00 |
| Tomografia Komputerowa perfuzja prostaty | 340,00 |
| Tomografia Komputerowa Jamy brzusznej | 270,00 |
| Tomografia Komputerowa Trójfazowa jamy brzusznej | 270,00 |
| Tomografia Komputerowa Miednicy - tkanki miękkie | 270,00 |
| Tomografia Komputerowa Miednicy - miednica onkologiczna | 280,00 |
| Tomografia Komputerowa Miednicy - kości | 220,00 |
| Tomografia Komputerowa Stawu barkowego | 230,00 |
| Tomografia Komputerowa Stawu barkowego + Artrografia | 450,00 |
| Tomografia Komputerowa Stawu łokciowego | 230,00 |
| Tomografia Komputerowa Stawu łokciowego + Artrografia | 450,00 |
| Tomografia Komputerowa Nadgarstka | 230,00 |
| Tomografia Komputerowa Stawu biodrowego | 230,00 |
| Tomografia Komputerowa Stawu kolanowego | 230,00 |
| Tomografia Komputerowa Stawu kolanowego + Artrografia | 450,00 |
| Tomografia Komputerowa Stawu skokowego | 230,00 |
| Tomografia Komputerowa Stawu skokowego + Artrografia | 450,00 |
| Tomografia Komputerowa Ramienia | 230,00 |
| Tomografia Komputerowa Przedramienia | 230,00 |
| Tomografia Komputerowa Ręki | 230,00 |
| Tomografia Komputerowa Uda | 230,00 |
| Tomografia Komputerowa Podudzia | 230,00 |
| Tomografia Komputerowa Stopy | 230,00 |
| Tomografia Komputerowa Szczęki, żuchwy - badanie stomatologiczne (IMPLANTOLOGIA) | 290,00 |
| Tomografia Komputerowa Angio Głowy - badanie tętnic | 370,00 |
| Tomografia Komputerowa Angio Głowy - badanie żył i zatok mózgu | 370,00 |
| Tomografia Komputerowa Angio tętnic szyjnych | 240,00 |
| Tomografia Komputerowa Angio narządów klatki piersiowej | 370,00 |
| Tomografia Komputerowa Angio Aorty piersiowej | 440,00 |
| Tomografia Komputerowa Angio Aorty brzusznej | 440,00 |
| Tomografia Komputerowa Angio tetnic miednicy | 240,00 |
| Tomografia Komputerowa Angio kończyn dolnych | 480,00 |
| Tomografia Komputerowa Angio aorty i tetnic kończyn dolnych | 480,00 |
| Tomografia Komputerowa Angio jamy brzusznej i miednicy mniejszej | 590,00 |
| Tomografia Komputerowa Angio nadbrzusza - pień trzewny i tt. nerkowe | 350,00 |
| Kolonografia + film | 580,00 |
| Kolonografia | 400,00 |
| Tomografia Komputerowa Jamy brzusznej + miednicy | 400,00 |
| Tomografia Komputerowa Klatki piersiowej + jamy brzusznej + miednicy | 540,00 |
| Tomografia Komputerowa - Ocena jednego odcinka tułowia z obrazowaniem 3D - izometrycznym | 300,00 |
| Tomografia Komputerowa Szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy mniejszej | 540,00 |
| Tomografia Komputerowa Angio Aorty Piersiowej - ze zniesieniem ruchów serca | 490,00 |
| Koronarografia TK (bad. tętnic wiencowych) | 650,00 |
| Tomografia Komputerowa Angio żył wieńcowych serca | 650,00 |
| Tomografia Komputerowa serca - calcium scoring | 260,00 |
| Tomgrafia Komputerowa serca - ocena lewego przedsionka i żył płucnych | 600,00 |
| Tomografia Komputerowa tt wieńcowych, tt płucnych i aorty pierśiowej | 900,00 |
| Tomografia Komputerowa naczyń wieńcowych + ocena czynnościowa lewj komory | 900,00 |
| Tomografia Komputerowa naczyń wieńcowych + ocena ilościowa lewej komory | 800,00 |
| Znieczulenie w Tomografii Komputerowej | 250,00 |
| kontrast doustny | 50,00 |
| kontrast dożylny 50ml | 120,00 |
| kontrast dożylny 100ml | 190,00 |
| kontrast dożylny 150ml | 220,00 |
| zakontrastowanie jelita grubego wodą | 30,00 |
| zakontrastowanie jelita grubego dodatnim środkiem cieniującym | 50,00 |
| Tłumaczenie opisu | 100,00 |
| konsultacja lekarza radiologa | 150,00 |
| konsultacja lekarza radiologa - profesorska | 200,00 |
| dodatkowa dokumentacja med. - filmy do 3 szt | 40,00 |
| dodatkowa dokumentacja med. - filmy do 8 szt | 80,00 |
Cennik badań i zabiegów obowiązuje od 01.12.2009
Ceny zawarte w cenniku mogą ulec zmianie.