Cennik
Pakiet Wizyta obowiązuje poniżej 10 wizyt
Pakiet Fizjoterapia AVI 1 obowiązuje pozyżej 10 wizyt a poniżej 25 wizyt
Pakiet Fizjoterapia AVI 2 obowiązuje pozyżej 25 wizyt a poniżej 50 wizyt
Pakiet Fizjoterapia AVI 3 obowiązuje powyżej 50 wizyt
| Pojedyńcza wizyta | Pakiet Fizjoterapia AVI I | Pakiet Fizjoterapia AVI II | Pakiet Fizjoterapia AVI III | |
| Nazwa Zabiegu | ||||
| do 10 wizyt | >10 do 25 wizyt (opłata z góry) |
>25 do 50 wizyt (opłata z góry) |
powyżej 50 wizyt | |
| Konsultacja fizjoterapeutyczna do 15 min |
40 | gratis | gratis | gratis (max. 10) |
| Konsultacja fizjoterapeutyczna do 30 min |
60 | 54 | 48 | gratis (max. 5) |
| Konsultacja fizjoterapeutyczna do 45 min |
80 | 72 | 64 | gratis (max.3) |
| Ćwiczenia indywidualne do 30 min |
70 | 63 | 56 | 49 |
| Ćwiczenia indywidualne do 45 min |
80 | 72 | 64 | 56 |
| Ćwiczenia indywidualne do 60 min |
120 | 108 | 96 | 84 |
| Ćwiczenia indywidualne do 90 min |
150 | 135 | 120 | 105 |
| Ćwiczenia indywidualne do 2h |
200 | 180 | 160 | 140 |
| Ćwiczenia indywidualne do 3h |
300 | 270 | 240 | 210 |
| Terapia manualna (do 30 min) |
80 | 72 | 64 | 56 |
| Terapia manualna (do 45 min) |
100 | 90 | 80 | 70 |
| Terapia manualna (do 60 min) |
120 | 108 | 96 | 84 |
| Usprawnianie metoda NDT-Bobath (60 min) | 120 | 108 | 96 | 84 |
| Usprawnianie metoda PNF (60 min) | 120 | 108 | 96 | 84 |
| Usprawnianie metoda McKenzie (60 min) | 120 | 108 | 96 | 84 |
| Osteopatia (30 min) | 80 | 72 | 64 | 56 |
| Osteopatia (45 min) | 100 | 90 | 80 | 70 |
| Osteopatia (60 min) | 120 | 108 | 96 | 84 |
| Ćwiczenia usprawniające do 30 min |
60 | 54 | 48 | 42 |
| Ćwiczenia usprawniające do 45 min |
70 | 63 | 56 | 49 |
| Ćwiczenia usprawniające do 60 min |
80 | 72 | 64 | 56 |
| Ćwiczenia usprawniające do 90 min |
90 | 81 | 72 | 63 |
| Ćwiczenia usprawniające do 2h |
100 | 90 | 80 | 70 |
| Ćwiczenia usprawniające do 3h |
120 | 108 | 96 | 84 |
| Usprawnianie pooperacyjne - kolano (1,5h) | 90 | 81 | 72 | 63 |
| Usprawnianie pooperacyjne - bark (1,5h) |
90 | 81 | 72 | 63 |
| Usprawnianie pooperacyjne - staw skokowy (1,5h) | 90 | 81 | 72 | 63 |
| Usprawnianie pooperacyjne - kręgosłup (1,5h) | 90 | 81 | 72 | 63 |
| Usprawnianie pooperacyjne - łokieć (1,5h) | 90 | 81 | 72 | 63 |
| Usprawnianie pooperacyjne - dłoń (1,5h) | 90 | 81 | 72 | 63 |
| Usprawnianie pooperacyjne - biodro (1,5h) | 90 | 81 | 72 | 63 |
| Usprawnienie pooperacyjne | 90 | 81 | 72 | 63 |
| Fizjoterapia - zestaw zabiegów do 30 min. | 50 | 45 | 40 | 35 |
| Fizjoterapia - zestaw zabiegów do 45 min. | 60 | 54 | 48 | 42 |
| Fizjoterapia - zestaw zabiegów do 60 min. | 80 | 72 | 64 | 56 |
| Fizjoterapia - zestaw zabiegów do 90 min. | 100 | 90 | 80 | 70 |
| Fizjoterapia - zestaw zabiegów do 2h | 120 | 108 | 96 | 84 |
| Fizjoterapia - zestaw zabiegów do 2,5h | 140 | 126 | 112 | 98 |
| Fizjoterapia - zestaw zabiegów do 3h | 150 | 135 | 120 | 105 |
| Ćwiczenia pod nadzorem terapeuty (do 60 min) | 50 | 45 | 40 | 35 |
| Instruktaż cwiczeń (do 15 min) |
50 | 45 | 40 | 35 |
| Instruktaż cwiczeń (do 30 min) |
60 | 54 | 48 | 42 |
| Instruktaż cwiczeń (do 60 min) |
80 | 72 | 64 | 56 |
| Instruktaż cwiczeń (do 90 min) |
90 | 81 | 72 | 63 |
| elektrostymulacja mięśni | 20 | 18 | 16 | 14 |
| pole magnetyczne | 20 | 18 | 16 | 14 |
| laser | 15 | 13,5 | 12 | 10,5 |
| ultradźwięki | 20 | 18 | 16 | 14 |
| fonoforeza | 20 | 18 | 16 | 14 |
| galwanizacja | 20 | 18 | 16 | 14 |
| jonoforeza | 20 | 18 | 16 | 14 |
| interferencja | 20 | 18 | 16 | 14 |
| TENS | 20 | 18 | 16 | 14 |
| DD | 20 | 18 | 16 | 14 |
| Pressus - terapia uciskowa (każde 15 min) | 15 | 13,5 | 12 | 10,5 |
| Krioterapia CO2 (do 3 min) |
20 | 18 | 16 | 14 |
| Krioterapia cold-pack (10-20 min) | 10 | 9 | gratis | gratis |
| Kinesiotaping 25 cm (dodatek do terapii) | 5 | 4,5 | gratis | gratis |
| Kinesiotaping 25 cm (jako oddzielna terapia) | 15 | 13,5 | 12 | 10,5 |
| rower (każde 15 min) | 15 | 13,5 | 12 | 10,5 |
| cykloergometr eliptyczny (każde 15 min) | 15 | 13,5 | 12 | 10,5 |
| bieżnia (każde 15 min.) | 15 | 13,5 | 12 | 10,5 |
| ćwiczenia (rower, bieżnia, cyklometr) do 45 min |
40 | 36 | 32 | 28 |
| CPM - szyna kolanowa (każde 15 min) | 15 | 13,5 | 12 | 10,5 |
| CPM - szyna barkowa (każde 15 min) | 20 | 18 | 16 | 14 |
| masaż do 10 min (dodatek do innej terapii) | 20 | 18 | 16 | 14 |
| masaż do 10 min | 30 | 27 | 24 | 21 |
| masaż do 15 min | 35 | 31,5 | 28 | 24,5 |
| masaż do 30 min | 70 | 63 | 56 | 49 |
| masaż do 45 min | 100 | 90 | 104 | 91 |
| masaż do 60 min | 130 | 117 | 104 | 91 |
| wypisanie karty info. dot. przebiegu fizjoterapii | 20 | 10 | bezpłatnie | bezpłatnie |
| PhysioTools - przygotowanie i wydruk ćwiczeń | 50 | 20 | bezpłatnie | bezpłatnie |
Cennik obowiązuje od 01.04.2008 r