Diagnostyka laboratoryjna
LABORATORIUM
| Analityka ogólna |
|
| Nazwa badania | cena |
| kał - ogólne | 45,00 |
| kał - badanie w kierunku pasożytów | 9,00 |
| kał - badanie w kierunku lamblii (metoda ELISA) | 28,00 |
| kał - krew utajona - 3 krotne badanie (bez diety) | 28,00 |
| kał - krew utajona (bez diety) | 19,00 |
| koproporfiryny w moczu | 20,00 |
| mikroalbuminuria w moczu - ilościowo | 51,00 |
| mikroalbuminuria w moczu - jakościowo | 23,00 |
| mocz - analiza ogólne | 7,00 |
| mocz - białko w moczu dobowym | 6,00 |
| mocz - glukoza | 4,50 |
| mocz - liczba Addis | 19,00 |
| mocz - obecność amfetaminy | 23,00 |
| mocz - obecność morfiny | 23,00 |
| mocz - obecność THC | 23,00 |
| mocz - odczyn pH | 5,00 |
| mocz - próba ciążowa | 15,50 |
| Bakteriologia |
|
| kał - badanie bakteriologiczne | 44,50 |
| kał - badanie w kierunku grzybów | 33,75 |
| kał - grzyby + bakterie | 51,30 |
| kał - rotawirus | 34,00 |
| kał - badanie na nosicielstwo | 200,00 |
| kał - badanie w kierunku Clostridium difficile - toksyna A | 100,00 |
| mocz - badanie bakteriologiczne | 37,50 |
| mocz - badanie bakter. w kierunku gruźlicy | 68,00 |
| mocz - badanie bakter. + grzyby | 45,00 |
| napletek - bakterie, grzyby | 45,00 |
| nasienie - rzesistek, grzyby, bakterie | 48,60 |
| plwocina - badanie bakteriologiczne | 43,20 |
| plwocina - badanie w kierunku BK | 69,00 |
| plwocina - badanie w kierunku pasożytów | 32,00 |
| pokarm - badanie bakteriologiczne | 43,20 |
| posiew krwi tlenowo + beztlenowo | 130,00 |
| rotawirus | 45,90 |
| sporal "S" lub "A" - badanie | 20,25 |
| sporal "S" lub "A" - badanie + krążek | 25,65 |
| Biochemia i poziomy leków |
|
| 25 (OH)D3 | 99,75 |
| albumina | 9,00 |
| amylaza (diastaza) | 7,50 |
| amylaza z D.Z.M. | 7,50 |
| ASO - test ilościowy | 12,00 |
| białko Bence - Jonesa | 19,00 |
| białko całkowite | 6,00 |
| białko frakcje - proteinogram | 38,50 |
| bilirubina całkowita | 6,00 |
| bilirubina frakcje | 21,00 |
| celuroplazmina | 41,00 |
| chlorki | 7,00 |
| cholesterol całkowity | 5,50 |
| cholesterol HDL | 7,50 |
| cholinoesteraza (CHE) | 26,00 |
| CK-MB - kineza kreatynowa - izoenzym | 50,00 |
| CPK - kineza fosfokreatynowa | 16,50 |
| CRP (oznaczenie ilościowe) | 16,50 |
| dehydrogenaza mleczanowa | 18,00 |
| digoksyna | 57,00 |
| elektrolity Na, K | 9,00 |
| elektrolity z D.Z.M. | 17,00 |
| ferrytyna | 54,00 |
| fosfataza alkaliczna (ALP) | 6,00 |
| fosfataza kwaśna (ACP) | 7,50 |
| fosfataza sterczowa | 10,00 |
| fosfor | 6,00 |
| fosfor w moczu | 6,00 |
| fosfor w moczu z D.Z.M. | 6,00 |
| GGTP Glutamlotranspeptydaza | 7,50 |
| glukoza (cukier) - poziom we krwi | 4,00 |
| hemoglobina glinowana HbA1c | 47,50 |
| karbamazepina | 45,00 |
| klirans kreatyniny | 10,00 |
| kreatynina we krwi / moczu | 6,00 |
| krzywa cukrowa | 16,00 |
| kwas foliowy | 50,00 |
| kwas moczowy | 6,00 |
| kwas walproinowy | 54,00 |
| odczyn lateksowy (czynnik reumat.) | 6,00 |
| lipaza | 22,50 |
| lipidogram | 20,00 |
| lit | 32,00 |
| magnez | 6,00 |
| mocznik we krwi / moczu | 6,00 |
| ołów w krwi | 75,00 |
| potas | 7,50 |
| TIBC - całk. zdolność wiązania żelaza | 12,00 |
| transaminazy | 10,50 |
| trójglicerydy | 7,50 |
| tymol | 6,00 |
| wapń | 6,00 |
| wapń zjonizowany | 26,00 |
| żelazo | 7,50 |
| Diagnostyka infekcji |
|
| antygen Hbe-WZW typu B | 57,00 |
| antygen HbsAg- WZW typu B | 18,00 |
| borelioza test aglutynacji | 35,50 |
| chlamydia IgG - (p/c oznaczone ilościowo) | 63,50 |
| cytomegalia IgG | 42,00 |
| cytomegalia IgM | 57,00 |
| helicobacter pyroli - ilościowo | 30,00 |
| helicobacter pyroli - jakościowo | 30,00 |
| listerioza (OI, OII, OV, H4b) | 60,00 |
| mononukleoza - EBV IgG | 63,50 |
| mononukleoza - EBV IgM | 63,50 |
| mononukleoza - IgM (oznaczane ilościowo) | 36,50 |
| p/c anty - HAV klasa IgM | 82,00 |
| p/c anty - HAV total | 82,00 |
| p/c anty - Hbc całkowite WZW typu B | 54,00 |
| p/c anty - Hbc - IgM WZW typu B | 59,40 |
| p/c anty Hbe WZW typu B | 59,40 |
| p/c anty - Hbs - ilościowo WZW typu B | 37,50 |
| p/c anty - HCV WZW typu C (jakościowo) | 37,50 |
| p/c anty HIV1/HIV2 | 27,00 |
| p/c p. Mycoplasma pneumoniae IgM | 54,00 |
| p/c p. opryszczce (herpes) IgG | 58,10 |
| p/c p. opryszczce (herpes) IgM | 58,10 |
| p/c p-ko Boreliozie IgG | 67,50 |
| p/c p-ko Boreliozie IgG + IgM test jakościowy | 30,00 |
| p/c p-ko Boreliozie IgM | 67,50 |
| różyczka - IgG | 45,00 |
| różyczka - IgM | 54,70 |
| toksoplasma gondii - IgG | 33,00 |
| toksoplasma gondii - IgG - awidność | 70,00 |
| toksoplasma gondii - IgM | 33,00 |
| Hematologia i koagulogia |
|
| antytrombina III | 50,00 |
| APTT - czas częściowej tromboplastyny po aktyw. | 9,00 |
| D-dimery | 88,00 |
| fibrynogen | 15,00 |
| morfologia - K-4500 + rozmaz mikroskopowy | 10,50 |
| morfologia krwi - bez rozmazu | 7,50 |
| OB | 3,00 |
| płytki krwi liczone mikrosk.w kamerze | 6,00 |
| PT - czas protrombinowy | 9,00 |
| retikulocyty | 6,00 |
| Hormony i markery nowotworowe |
|
| 17 Hydroksysterydy w D.Z.M. - (17-OHS) | 125,00 |
| 17 Ketosterydy w D.Z.M. - (17-KS) | 125,00 |
| 17-OH-Progesteron | 36,50 |
| ACTH - hormon adrenokortykotropowy | 56,70 |
| AFP (alfa1-fetoproteina) | 30,00 |
| aldosteron | 36,50 |
| androstendion | 35,00 |
| beta hCG | 42,00 |
| C-peptyd | 46,00 |
| CA-125 | 52,50 |
| CA-15-3 | 59,50 |
| CA-19-9 | 59,50 |
| CEA (Ag. karcynoembrionalny) | 28,50 |
| DHEA | 40,00 |
| DHEA - SO4 | 37,50 |
| E2 - Estradiol | 25,50 |
| estriol wolny | 46,00 |
| FSH (h. folikulotropowy | 25,50 |
| FT3 (trijodotyronina wolna) | 25,50 |
| FT4 (tyroksyna wolna) | 25,50 |
| foliotropina hFSH | 25,50 |
| hormon wzrostu | 30,00 |
| ICTP C-telopeptyd I kolagenu | 120,00 |
| insulina | 30,00 |
| kalcytonina | 105,00 |
| kortyzol | 27,00 |
| leptyna | 50,00 |
| LH-Luteotropina | 25,50 |
| osteokalcyna - OST | 66,00 |
| p/c p. receptorom TSH-TRAb | 119,00 |
| parathormon (PTH) | 56,80 |
| progesteron | 25,50 |
| prolaktyna - hPRL | 24,00 |
| PSA | 37,50 |
| pyrylinks | 115,00 |
| SHBG - białko wiążące hormony płciowe | 39,50 |
| T3 (trójjodotyronina) | 22,50 |
| T4 (tyroksyna) | 22,50 |
| test PRISCA cz. 1 (test PAPP-A) | 270,00 |
| test PROSCA cz. 2 (test potrójny) | 330,00 |
| testosteron - T | 27,00 |
| tab. p/c p. - tarczycowe (antytyreoglobulinowe - TGAb) | 54,00 |
| P/c przeciwtarczycowe (antymikrosomalne - MSAb) | 54,00 |
| TPO p/c p. peroksydazie tarczycowej | 49,00 |
| transferyna | 68,00 |
| TSH (hormon tyreotropowy) | 20,50 |
| tyreoglobulina | 43,90 |
| antygen prostaty - PSA | 37,50 |
| Immunologia |
|
| B-12 witamina | 50,00 |
| C3c - składnik dopełniacza | 41,00 |
| C4 - dopełniacz | 41,00 |
| homocysteina | 75,00 |
| immunoglobulina A | 37,50 |
| immunoglobulina G | 37,50 |
| immunoglobulina M | 37,50 |
| odczyn Waaler-Rosego - test jakościowy | 15,00 |
| odczyn Waaler-Rosego - test ilościowy | 32,00 |
| p/c antykardiolipidowe IgG | 48,60 |
| p/c antykardiolipidowe IgM | 48,60 |
| p/c p. mitochondrialne | 108,00 |
| p/c p. pANCA i cANCA (IIF | 48,60 |
| p/c p. endomysialne IgA - EmA | 90,00 |
| p/c p. endomysialne IgG - EmA | 90,00 |
| p/c p. gliadynowe IgA | 48,60 |
| p/c p. gliadynowe IgG | 48,60 |
| p/c p. jądrowe SLE (test jakościowy) | 36,50 |
| p/c p. jądrowe i cytoplazmatyczne (IIF, Hep-2) ANA1 | 81,00 |
| p/c p. jadrowe, jąderkowe i cytoplazmatyczne - ANA2 | 141,00 |
| Serologia |
|
| BTA - odczyn Coombsa | 19,00 |
| FTA - test potwierdzenia | 55,00 |
| grupa krwi i Rh | 34,50 |
| grupa krwi z wpisem do dowodu osobistego | 69,00 |
| p/c anty-Rh (identyfikacja przeciwciał u ciężarnych) | 25,50 |
| WR | 7,50 |
| Alergeny |
|
| IgE całkowite | 37,50 |
| IgE spec. każdy specyfik | 49,70 |
| panel wziewny (12 alergenów) | 121,50 |
| panel wziewny (20 alergenów) | 180,00 |
| panel pokarmowy (12 alergenów) | 121,50 |
| panel pokarmowy (20 alergenów) | 180,00 |
| panel pokarmowo-wziewny | 121,50 |